Tydzień 12/2019.
Statystyki ogólne:
Dane zebrane dnia: 25.03.2019
Liczba graczy: 21 998 455
Klany: 892 960 (4.059%)
Nowi gracze zarejestrowani w tym miesiącu: 62 118 (0.282%)
Aktywni gracze w tym tygodniu (możliwy błąd – 5%): 743 326 (3.379%)
Stoczone bitwy: 25 738 046 672 (100%)
Bitwy typu „random”: 24 831 953 013 (96.48%)
Tygodniowy rozkład liczby pojazdów danej nacji:
Niemcy – 90 934 (23.31%)
USA – 49 883 (12.78%)
Chiny – 11 472 (2.94%)
ZSRR – 72 315 (18.53%)
Francja – 37 498 (9.61%)
UK – 34 121 (8.75%)
Japonia – 14 825 (3.8%)
Czechosłowacja – 7 241 (1.86%)
Szwecja – 27 613 (7.08%)
Polska – 22 744 (5.83%)
Włochy – 21 530 (5.52%)
Tygodniowy rozkład klas danej nacji:
TD – 59 333 (15.21%)
SPG – 32 191 (8.25%)
LT – 143 478 (36.77%)
MT – 98 912 (25.35%)
HT – 56 262 (14.42%)
Tygodniowy rozkład tierów:
tier I – 45 124 (11.57%)
tier II – 58 968 (15.11%)
tier III – 50 681 (12.99%)
tier IV – 35 883 (9.2%)
tier V – 31 474 (8.07%)
tier VI – 45 500 (11.66%)
tier VII – 24 597 (6.3%)
tier VIII – 58 329 (14.95%)
tier IX – 22 363 (5.73%)
tier X – 17 257 (4.42%)
Szkoda że nie ma danych z jakich krajów są gracze i ile mają lat.