statystyki serwera EU: pojazdy kołowe, cz.VI

Na początku lutego wprowadzono patch 1.4, który zawierał francuskie pojazdy kołowe – oto jak wygląda aktualna populacja tych pojazdów na serwerze EU.

Panhard Ebr 90 Wallpaper 1024x600

Stan na dzień 25.03.2019:
Panhard AMD 178B, tier VI: 108.220 szt. (+4.220), 50,36% W/R ( 0,03%)
Hotchkiss EBR, tier VII: 28.397 szt. (+2.040), 51,88% W/R (0,01%)
Panhard AML Lynx 6×6, tier VIII: 16.139 szt. (+1.142), 52,1% W/R (0,04%)
Panhard EBR 75 (FL 10), tier VIII premium: 46.295 szt. (+586), 51,67% W/R ( 0,11%)
Panhard EBR 90, tier IX: 5.301 szt. (+556), 55,06% W/R ( 0,01%)
Panhard EBR 105, tier X: 3.580 szt. (+371), 54,64% W/R ( 0,01%)

ARCHIWUM

Stan na dzień 18.03.2019:
Panhard AMD 178B, tier VI: 104.000 szt. (+6.498), 50,33% W/R ( 0,04%)
Hotchkiss EBR, tier VII: 26.357 szt. (+2.698), 51,87% W/R (0,04%)
Panhard AML Lynx 6×6, tier VIII: 14.997 szt. (+1.611), 52,14% W/R (0,06%)
Panhard EBR 75 (FL 10), tier VIII premium: 45.709 szt. (+3.677), 51,56% W/R ( 0,08%)
Panhard EBR 90, tier IX: 4.745 szt. (+674), 55,07% W/R ( 0,01%)
Panhard EBR 105, tier X: 3.209 szt. (+483), 54,65% W/R ( 0,05%)

Stan na dzień 11.03.2019:
Panhard AMD 178B, tier VI: 97.502 szt. (+5.743), 50,29% W/R ( 0,01%)
Hotchkiss EBR, tier VII: 23.659 szt. (+2.742), 51,83% W/R (0,05%)
Panhard AML Lynx 6×6, tier VIII: 13.386 szt. (+1.885), 52,2% W/R (0,31%)
Panhard EBR 75 (FL 10), tier VIII premium: 42.032 szt. (+32.541), 51,48% W/R ( 0,96%)
Panhard EBR 90, tier IX: 4.071 szt. (+908), 55,06% W/R (0,21%)
Panhard EBR 105, tier X: 2.726 szt. (+475), 54,6% W/R ( 0,04%)

Stan na dzień 04.03.2019:
Panhard AMD 178B, tier VI: 91.759 szt., 50,28% W/R
Hotchkiss EBR, tier VII: 20.917 szt., 51,88% W/R
Panhard AML Lynx 6×6, tier VIII: 11.501 szt., 52,51% W/R
Panhard EBR 75 (FL 10), tier VIII premium: 9.491 szt., 52,44% W/R
Panhard EBR 90, tier IX: 3.163 szt., 55,27% W/R
Panhard EBR 105, tier X: 2.251 szt., 54,64% W/R

Stan na dzień 25.02.2019:
Panhard AMD 178B, tier VI: 82.322 szt., 50,25% W/R
Hotchkiss EBR, tier VII: 16.100 szt., 52,12% W/R
Panhard AML Lynx 6×6, tier VIII: 8.742 szt., 52,81% W/R
Panhard EBR 75 (FL 10), tier VIII premium: 2.786 szt., 53,51% W/R
Panhard EBR 90, tier IX: 2.001 szt., 55,57% W/R
Panhard EBR 105, tier X: 1.595 szt., 54,77% W/R

Stan na dzień 18.02.2019:
Panhard AMD 178B, tier VI: 68.298 szt., 50,2% W/R
Hotchkiss EBR, tier VII: 11.240 szt., 52,28% W/R
Panhard AML Lynx 6×6, tier VIII: 6.103 szt., 53% W/R
Panhard EBR 90, tier IX: 978 szt., 56,1% W/R
Panhard EBR 105, tier X: 1.130 szt., 54,56% W/R