statystyki serwera EU

Tydzień 43/2019.

Statystyki ogólne:
Dane zebrane dnia: 28.10.2019
Liczba graczy: 22 464 247
Klany: 908 322 (4.043%)
Nowi gracze zarejestrowani w tym miesiącu: 50 594 (0.225%)
Aktywni gracze w tym tygodniu (możliwy błąd – 5%): 646 105 (2.876%)
Stoczone bitwy: 26 825 434 257 (100%)
Bitwy typu „random”: 25 874 757 481 (96.46%)

Tygodniowy rozkład liczby pojazdów danej nacji:
Niemcy – 53 714 (18.83%)
USA – 37 650 (13.2%)
Chiny – 7 732 (2.71%)
ZSRR – 58 593 (20.54%)
Francja – 32 906 (11.54%)
UK – 31 036 (10.88%)
Japonia – 8 531 (2.99%)
Czechosłowacja – 8 775 (3.08%)
Szwecja – 17 282 (6.06%)
Polska – 15 292 (5.36%)
Włochy – 13 704 (4.8%)

Tygodniowy rozkład klas pojazdów:
b/d

Tygodniowy rozkład tierów:
tier I – 27 565 (9.66%)
tier II – 35 007 (12.27%)
tier III – 41 774 (14.65%)
tier IV – 25 362 (8.89%)
tier V – 23 485 (8.23%)
tier VI – 30 578 (10.72%)
tier VII – 22 492 (7.89%)
tier VIII – 45 428 (15.93%)
tier IX – 19 845 (6.96%)
tier X – 13 679 (4.8%)

0 0 votes
Oceń wpis:
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze