statystyki serwera EU

Tydzień 41/2019.

Statystyki ogólne:
Dane zebrane dnia: 14.10.2019
Liczba graczy: 22 438 078
Klany: 908 363 (4.048%)
Nowi gracze zarejestrowani w tym miesiącu: 24 577 (0.11%)
Aktywni gracze w tym tygodniu (możliwy błąd – 5%): 646 481 (2.881%)
Stoczone bitwy: 26 764 924 915 (100%)
Bitwy typu „random”: 25 816 947 436 (96.46%)

Tygodniowy rozkład liczby pojazdów danej nacji:
Niemcy – 37 803 (18.98%)
USA – 26 261 (13.19%)
Chiny – 5 087 (2.55%)
ZSRR – 30 628 (15.38%)
Francja – 36 425 (18.29%)
UK – 16 170 (8.12%)
Japonia – 4 801 (2.41%)
Czechosłowacja – 4 172 (2.09%)
Szwecja – 10 707 (5.38%)
Polska – 18 283 (9.18%)
Włochy – 8 817 (4.43%)

Tygodniowy rozkład klas pojazdów:
b/d

Tygodniowy rozkład tierów:
tier I – 19 232 (9.66%)
tier II – 25 018 (12.56%)
tier III – 31 253 (15.69%)
tier IV – 16 549 (8.31%)
tier V – 17 053 (8.56%)
tier VI – 21 106 (10.6%)
tier VII – 14 950 (7.51%)
tier VIII – 34 679 (17.41%)
tier IX – 10 954 (5.5%)
tier X – 8 360 (4.2%)

0 0 votes
Oceń wpis:
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze