statystyki serwera EU

Tydzień 16/2019.

Statystyki ogólne:
Dane zebrane dnia: 22.04.2019
Liczba graczy: 22 063 594
Klany: 897 709 (4.069%)
Nowi gracze zarejestrowani w tym miesiącu: 49 248 (0.223%)
Aktywni gracze w tym tygodniu (możliwy błąd – 5%): 764 751 (3.466%)
Stoczone bitwy: 25 909 269 549 (100%)
Bitwy typu „random”: 24 997 312 190 (96.48%)

Tygodniowy rozkład liczby pojazdów danej nacji:
Niemcy – 125 837 (18.18%)
USA – 130 348 (18.84%)
Chiny – 23 872 (3.45%)
ZSRR – 127 490 (18.42%)
Francja – 82 680 (11.95%)
UK – 61 947 (8.95%)
Japonia – 24 773 (3.58%)
Czechosłowacja – 12 610 (1.82%)
Szwecja – 37 676 (5.44%)
Polska – 34 373 (4.97%)
Włochy – 30 388 (4.39%)

Tygodniowy rozkład klas danej nacji:
TD – 155 358 (22.45%)
SPG – 58 967 (8.52%)
LT – 205 970 (29.76%)
MT – 159 852 (23.1%)
HT – 111 847 (16.16%)

Tygodniowy rozkład tierów:
tier I – 57 324 (8.28%)
tier II – 82 794 (11.96%)
tier III – 77 921 (11.26%)
tier IV – 64 329 (9.3%)
tier V – 68 602 (9.91%)
tier VI – 82 831 (11.97%)
tier VII – 62 439 (9.02%)
tier VIII – 132 507 (19.15%)
tier IX – 35 960 (5.2%)
tier X – 27 287 (3.94%)

0 0 votes
Oceń wpis:
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaż wszystkie komentarze